RELAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRESENTE EDITAL
| ATENDENTE CONSULTORIO DENTÁRIO – CONVOCAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO | CONVOCADO | Nº INSCRIÇÃO |
| 2º LUGAR | MARIA DE LOURDES LIMA | 120247 |
| FISIOTERAPEUTA – NASF – CONVOCAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO | CONVOCADO | Nº INSCRIÇÃO |
| 5º LUGAR | DARLAN DE OLIVEIRA ALENCAR | 124918 |
| MOTORISTA – CONVOCAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO | CONVOCADO | Nº INSCRIÇÃO |
| 19º LUGAR | FRANCISCO FABRICIO DE CASTRO DA CUNHA | 126331 |
| 20º LUGAR | FRANCISCO MARCILIO MARQUES ROCHA | 124376 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CONVOCAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO | CONVOCADO | Nº INSCRIÇÃO |
| 107º LUGAR | GLEYCIANE PINTO LIMA | 121003 |
| 108º LUGAR | JOSIANA CRUZ COELHO | 121385 |
| 109º LUGAR | ANA CAROLINE CRUZ CARDOSO | 120221 |
| 110º LUGAR | DANIEL VERISSIMO MENDES DA SILVA | 120354 |
| 111º LUGAR | EVELINE DOS SANTOS BRANDÃO | 123742 |
| 112º LUGAR | ÂNGELA MARIA ALVES MOREIRA | 119808 |
| 113º LUGAR | FELIPE MESQUITA BASTOS | 122710 |
| 114º LUGAR | MARIA MICILENE DE SOUZA | 125735 |
| 115º LUGAR | EDEVALDO PINHEIRO BRAGA | 119543 |
| 116º LUGAR | MARIA ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | 119504 |
| 117º LUGAR | SAMARA LIVIA SILVA SANTOS | 123951 |
| 118º LUGAR | MATHEUS VAZ FERREIRA | 120029 |
| 119º LUGAR | ANTONIA CLEIDE DUTRA MELO | 121466 |
| 120º LUGAR | FRANCISCA LIDUINA BRIOSO CRUZ | 123856 |
| 121º LUGAR | JOSEFA MESQUITA DA SILVA | 122032 |
| 122º LUGAR | ANTONIA ANGELIA SOUSA GOMES | 121151 |
| 123º LUGAR | DANILSON DE SOUSA MOTA | 121293 |
| 124º LUGAR | FRANCISCA SOUSA VASCONCELOS | 119920 |
| 125º LUGAR | MIDIANE PINTO GOMES | 125589 |
| 126º LUGAR | FRANCISCO LEANDRO FERNANDES | 122131 |
| 127º LUGAR | FRANCISCO VENICIO SANTIAGO ARAUJO | 122917 |
| 128º LUGAR | VALDENOURA RODRIGUES BARBOSA | 124949 |
| 129º LUGAR | ANTONIA CAMILA MOTA TAPERA | 123526 |
| 130º LUGAR | FRANCISCA SAMARA GOMES MATOS | 122454 |
| DENTISTA – CONVOCAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO | CONVOCADO | Nº INSCRIÇÃO |
| 14º LUGAR | LANA MARIA MIRANDA RIBEIRO | 125563 |
| 15º LUGAR | CICERO RAMON DE ARAUJO ALENCAR | 126456 |
| 16º LUGAR | JONATHAS DE SOUSA LIMA | 119131 |
| 17º LUGAR | MAYARA RIBEIRO COÊLHO | 12446 |
| FARMACEUTICO – CONVOCAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO | CONVOCADO | Nº INSCRIÇÃO |
| 3º LUGAR | RENATA SOUSA SAMPAIO | 126300 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM – CONVOCAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO | CONVOCADO | Nº INSCRIÇÃO |
| 21º LUGAR | FRANCISCA JULIANA CORDEIRO NASCIMENTO | 122938 |
| 22º LUGAR | DEBORA ROCHA MORAIS SOUSA | 125463 |
| 23º LUGAR | JADLA SOUSA VIANA MESQUITA | 125213 |
| 24º LUGAR | ÉRICA MARIA FERREIRA DE SOUSA | 121175 |
| 25º LUGAR | ANA PAULA DE SOUSA ARAUJO | 123918 |
| 26º LUGAR | MARIA DO SOCORRO AVILA AGUIAR | 124427 |
| 27º LUGAR | JOSÉ HERSSEM LOURETO ABRANTES SOUSA | 124952 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário